| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| PORTUCALE | Abel Pinheiro | Calcula-se ter sido desviado 1 MILHÃO DE EUROS, através da falsificação de | |||
| António de Sousa Macedo | documentos. Constituidos 11 arguidos. O envolvimento de figuras públicas | ||||
| António Ferreira Gonçalves | e ex-políticos, determinou que não se fizésse justiça. Ausência de crimes. | ||||
| Carlos Calvário | Ninguém foi culpabilizado, mas alguns saíram beneficiados. | ||||
| Eunice Tinta | Temos bons advogados a ganhar fortunas. | ||||
| João Carvalho | |||||
| José António Valadas | |||||
| José Manuel Sousa | |||||
| Luís Horta e Costa | |||||
| Manuel Rebelo | |||||
| Teresa Godinho | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| SUBMARINOS | António Lavrador A. Jacinto | Processo ainda em curso na justiça. Trata-se dum processo de corrupção e | |||
| António Parreira Roquete | pagamento de luvas/comissões na compra de 2 submarinos para a Marinha | ||||
| Fernando J. C. Gonçalves | Portuguesa com vários arguidos e algumas figuras políticas e públicas. | ||||
| Filipe M. S. Moutinho | Nada se vai provar e os tribunais vão "arrastar" no tempo com milhentos | ||||
| José Mendes Medeiros | recursos e outros meios, de forma a deixar prescrever. | ||||
| José Pedro Sá Ramalho | Mais uma vez não haverá culpados pelo desvio de 24 milhões de Euros | ||||
| Rui Moura Santos | Vão aparecer bons advogados para rasteirar a justiça e ganhar milhões. | ||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| UNIV. INDEP. | Amadeu Lima de Carvalho | Processo que conclui haver corrupção, burla, fraude fiscal, abuso de | |||
| António Labisa | confiança, associação criminosa, falsificação de documentos, branqueamen- | ||||
| Elsa Velez | to de capitais, começou com 24 arguidos. O envolvimento de figuras públi- | ||||
| Luís Arouca | cas determinou nada se ter provado de concreto. Alguém penalizado foi | ||||
| Rui Martins | principescamente compensado pelo incómodo. Milhões perdidos. | ||||
| Rui Verde | Advogados encheram os bolsos | ||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| F.S.EUROPEU | João Pinto Coelho | Processo iniciado a 1988 conclui-se com a absolvição dos réus em 2007, | |||
| João Proença | quasi 20 anos depois. Os réus, políticos ligados à UGT, acusados de fraude, | ||||
| José Veludo | e desvio de 1,8 MILHÕES DE EUROS do Fundo Social Europeu, passados 20 | ||||
| Rui Oliveira e Costa | anos já nem sabiam do destino dado ao dinheiro, e a justiça ainda teve de | ||||
| Torres Couto | lhes pedir desculpa (coitadinhos, tão honestos). O Povo é que ficou sem | ||||
| Victor Hugo Cerqueira | o dinheiro. E os advogados………. | ||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| A. DOURADO | José Luís Oliveira | Cerca de 170 arguidos, acusados de corrupção "activa e passiva". Alguns são | |||
| Pinto da Costa | figuras públicas e políticas. Foram indiciados 24 que em julgamento foram | ||||
| Pinto de Sousa | absolvidos com um pedido de desculpa e não sei se indeminizados. O | ||||
| Valentim Loureiro | tribunal não conseguiu ver o que todo o povo sabe. Coisas de advogados. | ||||
| Quanto custou ao Estado este processo? | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| FREEPORT | José Inocêncio | Processo iniciado em 2004. Alguns dos arguidos com ligações a figuras de | |||
| José Marques | topo na política, conseguiram por arrastamento e conivência do PGR e | ||||
| Honorina Silvestre | do Supremo, o arquivamento daquele, e 2,4 milhões de Euros lá foram. | ||||
| Manuel Pedro | Advogados muito bons….. | ||||
| José Sócrates | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| CASA PIA | Carlos Silvino | Além dos arguidos, figuras públicas, havia fortes suspeitas e indicios do | |||
| Carlos Cruz | envolvimento dos políticos Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues, que por obra | ||||
| Manuel Abrantes | de algum milagre, não foram a julgamento. Tal facto vai em favor dos réus, | ||||
| José Rito | que condenados a penas de prisão efectiva, jamais lá irão parar. Uma mão | ||||
| Ferreira Dinis | lavará a outra. A justiça tudo fará para deixar prescrever o processo. | ||||
| Hugo Marçal | Quanto custou este processo ao "Estado"? Muitos milhões. | ||||
| Gertrudes Nunes | Quem pagou? O povo (até aos advogados e às vítimas). | ||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| BRAGAPARQUES | Carmona Rodrigues | Afinal a Polícia Judiciária anda a investigar pessoas inocentes, leva-as a | |||
| Fontão de Carvalho | tribunal acusadas de crime de corrupção, conclui-se haver corruptor que | ||||
| Eduardo Napoleão | é punido, por não conseguir corromper, e os acusados vem o processo ser | ||||
| Domingos Névoa | arquivado. Confirma-se temos excelentes advogados ou maus juízes. | ||||
| Quanto custou ao Estado (povo) este espectáculo? | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| FURACÃO | Visabeira | Processo determinou que 200 MILHÕES de Euros de Impostos não cobrados | |||
| Tabaqueira do Funchal | com fuga de capitais para offshores, que originaram um prejuízo de 600 | ||||
| Emp. Madeir. de Tabacos | MILHÕES ao BCP??? (os seus administradores nem sequer foram indiciados) | ||||
| Mota-Engil | O envolvimento de figuras públicas e de políticos da época (hoje adminis- | ||||
| Grupo Amorim | tradores e Presidentes de Bancos e Empresas Públicas) determinaram o | ||||
| Grupo Média Capital | arquivamento do processo. | ||||
| Grupo Estoril Sol | Os tribunais têm duas medidas: uma para os ricos e políticos; outra para os | ||||
| Banco Insular | pobres. | ||||
| Millenium BCP | Os ricos tem excelentes advogados a quem pagam milhões. | ||||
| BPN/SLN | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| ISALTINO | Isaltino Morais | O Ex-Ministro e actual Presidente de Câmara de Oeiras foi acusado dos | |||
| crimes de: participação económica em negócio, corrupção, branqueamento | |||||
| de capitais, abuso de poder e fraude fiscal. Julgado, condenado por engano | |||||
| a 7 anos de prisão efectiva (reduzidos para 2 anos). Continua Presidente | |||||
| de Câmara, solto, a levar boa vida. Vai de recurso em recurso até conseguir | |||||
| a prescrição. Nem pulseira eléctrónica lhe foi imposta. Está tudo sob con- | |||||
| trole, nem pensa em fugir. E os outros! | |||||
| Não se podem prender uns com tantos outros tão ou mais importantes | |||||
| à solta. Seria imoral, e uma grande injustiça. Quanto custou este processo? | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| BOLAMA | Desconhecidos | Resumidamente trata-se de um navio que se afunda, de forma suspeita, a | |||
| 04 de Dezembro de 1991, e que "vitimou" 30 pessoas, tendo sido resgatados | |||||
| 8 corpos. Encontra-se no fundo do mar, direito, a uma profundidade de 130 | |||||
| metros. Há indícios de que o navio teria sido sabotado, já que apresenta | |||||
| um furo oval feito a maçarico no lado estibordo. Supõe-se que, já no mar, | |||||
| serviria para que lhe retirassem a sua preciosa carga!!!!!Suspeita-se que o | |||||
| navio transportava URÂNIO. | |||||
| Entre os desaparecidos estaria um genro de Salvador Caetano. | |||||
| O navio tinha sido reparado recentemente na Rinave, que lhe certificou | |||||
| a navegabilidade. | |||||
| Tudo aponta para que o caso tenha sido propositadamente negligenciado | |||||
| já que não interessaria às autoridades portuguesas da altura que o navio | |||||
| fosse rápidamente encontrado ou que a investigação fosse mais cuidada. | |||||
| O que se quis esconder? | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| FACE-OCULTA | Manuel Godinho | Investigadas muitas empresas CP; EMEF;EMPORDEF;ESTALEIROS DE VIANA; | |||
| Armando Vara | E.P.;CARRIS;CTT;EDP;GALP;IDD;LISNAVE;PORTO SETÚBAL;PORTUCEL;REFER. | ||||
| Rui Pedro Soares | Foertes indícios revelam eventual envolvimento de José Sócrates no | ||||
| José Penedos | negócio da compra da TVI pela Portugal Telecom para afastar Manuela M. | ||||
| Lopes Barreira | Guedes e Eduardo Moniz (assim confirmaram as escutas telefónicas feitas | ||||
| Domingos Paiva Nunes | a Armando Vara, Paulo Penedos e Rui Pedro Soares). Indícios indicam que | ||||
| António Paulo Costa | José Sócrates e Armando Vara teriam planos para condicionar a actuação | ||||
| José Choc. Contradanças | do Presidente da República, utilizando interesses do genro de Cavaco e | ||||
| Outros politicos | Silva.Indícios apontam que José Sócrates pretendia controlar os meios de | ||||
| comunicação social e usar verbas de empresas públicas em benefício do PS. | |||||
| Escutas revelaram referencias insultuosas ao P.R. e à líder do PSD. | |||||
| A TMN destruiu (por sua iniciativa ou a pedido) dados considerados rele- | |||||
| vantes pelas autoridades judiciais na investigação ao caso Face-Oculta, e | |||||
| relativos ao trafego telefónico de Armando Vara, Rui Pedro Soares, Mário | |||||
| Lino e Paulo Penedos. Aqui voltarão a aparecer os bons advogados. | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| BPN/SLN | Almiro Silva | Caso muito complexo de corrupção, fraude fiscal, fuga de capitais e de ges- | |||
| António Franco | tão danosa, dividido até ao momento em 4 processos, que envolve figuras | ||||
| António Marques Cavaco | públicas e políticas e que aponta prejuízos superiores a 9 mil milhões de | ||||
| Fernando Cordeiro | Euros. Note-se que para além dos que foram constituidos arguidos, surgem | ||||
| Filipe Baião do Nascimento | outros nomes associados a este caso, tais como o de Daniel Sanches, Miguel | ||||
| Francisco Sanches | Cadilhe, Rui Pedras, Norberto Rosa, Cavaco e Silva, Eduardo Catroga, Teófilo | ||||
| Hernâni Ferreira | Carrapeto Dias, Fernando Fantasia, José Pereira (teria desviado 1,5 milhões | ||||
| Isabel Cardoso | e fugido), Artur Alho (desviou 2,5 milhões e fugiu), Américo Amorim, Victor | ||||
| Isabel Ferreira | Constâncio. Após a nacionalização do BPN pelo governo Sócrates, a C.G.D. | ||||
| José Monteverde | injectou mais de 5.000 milhões de Euros naquele banco, para mais tarde ser | ||||
| José Oliveira e Costa | vendido a um banco com capital angolano e de Américo Amorim, por 440 | ||||
| José Vaz de Mascarenhas | milhões de Euros (BIC presidido por Mira Amaral). Não foi esclarecido ainda | ||||
| Leonel Mateus | se Américo Amorim deveria ou não ao BPN 1,6 mil milhões de Euros. | ||||
| Luis Caprichoso | José Sócrates no parlamento em 05/11/2008 negou que a Segurança Social | ||||
| Luis Ferrera Alves | teria depositados no BPN 500 milhões de Euros, no entanto em 11/11/2008 | ||||
| Luis Reis Almeida | a mesma S.S. levantou 300 dos 500 milhões lá depositados! | ||||
| Manuel António Sousa | A Federação Portuguesa de Futebol tinha investidos no BPN cerca de 2,5 | ||||
| Manuel Marques Cavaco | milhões de Euros e a 23/08/2010 a C.G.D. pagou aquela verba a F.P.F.! | ||||
| Manuel Silva Santos | A Assembleia da República a 04/03/2010 retirou do BPN 17,4 milhões de | ||||
| Ricardo Oliveira | Euros que tinha lá depositado, e transferiu aquela verba para a C.G.D. uma | ||||
| Rui Almeida Fonseca | semana antes da nacionalização! | ||||
| Rui Guimarâes Dias Costa | Clientes com nomes sonantes devem muitos milhões ao BPN (e nada vão | ||||
| Telmo Belino Reis | pagar, não irão presos e alguns até serão principescamente beneficiados): | ||||
| Arlindo de Carvalho | veja-se os casos de Arlindo de Carvalho (crédito de 20 milhões de Euros); | ||||
| José Neto | o caso de Duarte Lima (consta-se que terá um crédito de 40 milhões); | ||||
| Coelho Marinho | e Américo Amorim (teria um crédito de 1,6 mil milhões de Euros). | ||||
| Dias Loureiro | A forma como estão a ser conduzidos e separados os processos, aponta para | ||||
| Luis Duque | um desfecho similar a muitos outros. De recursos e incidentes processuais | ||||
| Carlos Ortigueira | arrastar-se-à no tempo até o eventual falecimento do "principal" arguido | ||||
| Carlos Marques | (desejado por todos os restantes implicados, pelos juízes, pelos advogados, | ||||
| Nelson Rego | pelos políticos e ex-políticos, pelos partidos, pelos empresários,banqueiros) | ||||
| João Sardinheiro | Será então em Oliveira e Costa que desabarão todas as culpas, os restantes | ||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| BPN/SLN | Diamantino Morais | serão compensados com a prescrição ou agraciados com uma amnistia. | |||
| Teresa Cantanh. Rodrigues | Se assim não fosse?? Os que beneficiaram de todos estes milhões, os mais | ||||
| de 9 mil milhões desaparecidos, e os 5 mil milhões lá enterrados pela C.G.D. | |||||
| Qual o interesse em gastar mais uns milhões com julgamentos? | |||||
| Assim terá de ser, pois alguns lobos terão de ser saciados para travar a | |||||
| "justiça". | |||||
| Normal e naturalmente, quando aparece um cadáver logo surgem os ditos | |||||
| abutres. Assim se vai preservando o nosso querido Portugal. | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| MELANCIA | Carlos Melancia | Processo iniciado devido a um Fax caído do céu no Jornal Independente, | |||
| EMAUDIO | Rui Mateus | que indiciava o pagamento de luvas e corrupção no concurso para constru- | |||
| Mário Soares | ção do Aeroporto de Macau. Os 250.000 Euros desviados para a Fundação | ||||
| Almeida Santos | M. Soares (segundo se depreende no livro de Rui Mateus) tiveram pouco | ||||
| Carlos Monjardino | significado, e, quem se lixou? O mexilhão claro. | ||||
| Santos Ferreira | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| FÁT. FELGUEIRAS | Fátima Felgueiras | A Ex-Presidente de Câmara foi "injustamente" acusada de 23 crimes. | |||
| Foi condenada por apenas 3 crimes de somenos importância. De recurso | |||||
| em recurso lá conseguiu obter a absolvição e consequentemente o pedido | |||||
| de desculpas por parte da justiça. Até deve ter razão pois a justiça está na | |||||
| hora da morte e sem crédito. | |||||
| Um destes dias os Srs Juízes terão de ser responsabilizados pelos danos | |||||
| patrimoniais e morais causados aos arguidos mal pronunciados. | |||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| PARTEX | José Alfaia | Caso com envolvimento de figuras públicas e ex-políticos que determinou | |||
| Melro Félix | que se arrastasse no tempo até à prescrição. Quem saíu beneficiado? | ||||
| CASOS | NOMES ENVOLVIDOS | COMO FOI ADMINISTRADA A JUSTIÇA | |||
| VALE AZEVEDO | João Vale e Azevedo | Ex-Presidente do Sport Lisboa e Benfica, advogado de profissão, foi acusado | |||
| de variadíssimos crimes, tais como: | |||||
| Se ter apropriado indevidamente de 386.000 Euros relativos à transferência | |||||
| do guarda-redes russo do Benfica para o Alverca. | |||||
| Processo de alienação dos terrenos Sul do Benfica (Euroárea), e compra e | |||||
| venda simulada de uma herdade no Seixal - futuro Centro Estágio Benfica. | |||||
| Peculato e branqueamento de capitais | |||||
| Por 8 crimes de falsificação de documentos no processo Dantas da Cunha. | |||||
| Processo Ribafria. | |||||
| Foi julgado, condenado e preso. Com recursos e mais recursos conseguiu | |||||
| ficar a aguardar os resultados dos recursos na sua residência. | |||||
| Fugiu, e foi viver descansado para Londres desde 2006. | |||||
| Os tribunais pediram a sua extradição no entanto continuam a aguardar que | |||||
| a justiça inglesa lhes dê razão. Quem paga este filme? | |||||
Continuação : | |||||
quarta-feira, 16 de maio de 2012
Casos após 25 de Abril em que a Justiça nada fez ou foi impedida de actuar
(Recebido por e-mail esta folha de cálculo em excel muito bem feita por um cidadão indignado de seu nome Carlos Rodrigues?)